
Voos saindo de várias cidades!
ORIGEM | DESTINO | DATA | MILHAS |
---|---|---|---|
BSB – Brasilia | AUA – Aruba | 02/02/2025 | 37.500 |
BSB – Brasilia | AUA – Aruba | 15/02/2025 | 37.500 |
BSB – Brasilia | AUA – Aruba | 08/03/2025 | 37.500 |
CGR – Campo Grande | AUA – Aruba | 12/03/2025 | 49.000 |
CNF – Belo Horizonte | AUA – Aruba | 02/02/2025 | 37.500 |
CNF – Belo Horizonte | AUA – Aruba | 03/02/2025 | 37.500 |
CNF – Belo Horizonte | AUA – Aruba | 10/02/2025 | 37.500 |
CNF – Belo Horizonte | AUA – Aruba | 08/03/2025 | 37.500 |
CNF – Belo Horizonte | AUA – Aruba | 18/03/2025 | 37.500 |
CWB – Curitiba | AUA – Aruba | 11/02/2025 | 44.000 |
CWB – Curitiba | AUA – Aruba | 08/03/2025 | 44.000 |
CWB – Curitiba | AUA – Aruba | 11/03/2025 | 44.000 |
CWB – Curitiba | AUA – Aruba | 14/03/2025 | 44.000 |
FLN – Florianopolis | AUA – Aruba | 01/02/2025 | 84.500 |
GIG – Rio de Janeiro | AUA – Aruba | 07/03/2025 | 40.500 |
GRU – Sao Paulo | AUA – Aruba | 20/01/2025 | 37.000 |
GRU – Sao Paulo | AUA – Aruba | 27/01/2025 | 37.500 |
GRU – Sao Paulo | AUA – Aruba | 29/01/2025 | 37.500 |
GRU – Sao Paulo | AUA – Aruba | 01/02/2025 | 37.000 |
GRU – Sao Paulo | AUA – Aruba | 08/03/2025 | 37.500 |
GRU – Sao Paulo | AUA – Aruba | 12/03/2025 | 37.000 |
GYN – Goiania | AUA – Aruba | 15/02/2025 | 44.000 |
GYN – Goiania | AUA – Aruba | 18/02/2025 | 44.000 |
GYN – Goiania | AUA – Aruba | 15/03/2025 | 44.000 |
MAO – Manaus | AUA – Aruba | 09/01/2025 | 34.600 |
MAO – Manaus | AUA – Aruba | 25/01/2025 | 34.600 |
MAO – Manaus | AUA – Aruba | 01/02/2025 | 34.600 |
NAT – Natal | AUA – Aruba | 08/02/2025 | 69.000 |
POA – Porto Alegre | AUA – Aruba | 28/01/2025 | 44.000 |
POA – Porto Alegre | AUA – Aruba | 08/02/2025 | 44.000 |
REC – Recife | AUA – Aruba | 08/02/2025 | 49.000 |
REC – Recife | AUA – Aruba | 15/03/2025 | 49.000 |
RIO – Rio de Janeiro | AUA – Aruba | 01/02/2025 | 40.500 |
RIO – Rio de Janeiro | AUA – Aruba | 08/03/2025 | 40.500 |
RIO – Rio de Janeiro | AUA – Aruba | 14/03/2025 | 40.500 |
RIO – Rio de Janeiro | AUA – Aruba | 21/03/2025 | 40.500 |
SAO – Sao Paulo | AUA – Aruba | 01/02/2025 | 37.500 |
SAO – Sao Paulo | AUA – Aruba | 12/02/2025 | 37.500 |
SAO – Sao Paulo | AUA – Aruba | 08/03/2025 | 37.500 |
SSA – Salvador | AUA – Aruba | 19/03/2025 | 49.000 |
VIX – Vitoria | AUA – Aruba | 12/03/2025 | 40.500 |
Aruba é uma ilha localizada no sul do Mar do Caribe, a cerca de 29 km ao norte da península de Paraguaná, na Venezuela. É um território autônomo dentro do Reino dos Países Baixos desde 198612.

A capital de Aruba é Oranjestad, e a ilha é conhecida por suas praias de areia branca, clima tropical e constante brisa dos ventos alísios. A temperatura média anual é de 27°C, com pouca variação ao longo do ano12.
A população de Aruba é uma mistura de descendentes de indígenas, espanhóis, holandeses e africanos. As línguas oficiais são o neerlandês e o papiamento, mas o inglês e o espanhol também são amplamente falados23.
O turismo é a principal atividade econômica da ilha, atraindo visitantes com suas belas praias, resorts e atividades ao ar livre12.